Tabelloni 2009
Qui si possono trovare, in ordine cronologico, tutti i tabelloni dei tornei di singolare disputati da Andreas nel 2009
| DATA | TORNEO | TIPO DI TORNEO | TURNO | SCONFITTO DA |
| 01.2009/03 | Doha | ATP World Tour 250 | R16 | Federer |
| 01.2009/12 | Sydney | ATP World Tour 250 | R32 | Mathieu |
| 01.2009/19 | Australian Open | Grand Slam | R128 | Federer |
| 02.2009/02 | Zagabria | ATP World Tour 250 | R32 | Zverev |
| 02.2009/07 | Rotterdam | ATP World Tour 500 |
R16 |
Murray |
| 02.2009/14 |
Marsiglia |
ATP World Tour 250 | R16 | Youzhny |
| 02.2009/23 | Dubai | ATP World Tour 500 |
R32 |
Tursunov |
| 03.2009/11 | Indian Wells | ATP World Tour Masters 1000 | R32 | Wawrinka |
| 03.2009/25 | Miami | ATP World Tour Masters 1000 | R32 | Wawrinka |
| 04.2009/12 | Monte Carlo | ATP World Tour Masters 1000 | R32 | Federer |
| 04.2009/20 | Barcelona | ATP World Tour 500 |
R56 |
Andreev |
| 04.2009/25 | Roma | ATP World Tour Masters 1000 | R32 | Nadal |
| 05.2009/04 | Belgrado | ATP World Tour 250 |
HF |
Djokovic |
| 05.2009/11 | Madrid | ATP World Tour Masters 1000 | R16 | Djokovic |
| 05.2009/24 | Roland Garros | Grand Slam |
R64 |
Gonzales M. |
| 06.2009/08 | Queens | ATP World Tour 250 | R32 | Murray |
| 06.2009/13 | Eastbourne | ATP World Tour 250 |
R32 |
Ljubicic |
| 06.2009/22 | Wimbledon | Grand Slam | R32 | Andreev |
| 07.2009/20 | Amburgo | ATP World Tour 500 | R48 |
Gabashvili |
| 07.2009/27 | Umago | ATP World Tour 250 | HF | Ferrero |
| 08.2009/03 | San Marino | Challenger | W | - |
| 08.2009/15 | Cincinnati | ATP World Tour Masters 1000 | R32 | Nadal |
| 08.2009/21 | New Haven | ATP World Tour 250 | R16 | Verdasco |
| 08.2009/31 | Us Open | Grand Slam | R128 | Kohlschreiber |
| 09.2009/21 | Bucarest | ATP World Tour 250 | R32 | Ramirez Hidalgo |
| 10.2009/19 | Stoccolma | ATP World Tour 250 | R16 | Soderling |
| 10.2009/24 | Vienna | ATP World Tour 250 | R32 | Hajek |
| 11.2009/02 | Basilea | ATP World Tour 500 | R32 | Federer |
| 11.2009/08 |
Parigi Bercy |
ATP World Tour Masters 1000 | R32 | Verdasco |
IT
DE











