Migliori giocatori battuti
| n° 2 | NADAL Rafael | Rotterdam 2008 |
|
| n° 4 | HEWITT Lleyton | Sydney 2006 | |
| n° 9 | GASQUET Richard | MS Amburgo 2008 | |
| n° 9 | ANCIC Mario | Marsiglia 2007 | |
| n° 10 | CANAS Guillermo | MS Amburgo 2005 | |
| n° 11 | ALMAGRO Nicolas | MS Parigi-Bercy 2011 | |
| n° 12 | SCHÜTTLER Rainer | US Open 2004 | |
| n° 12 | JOHANSSON Joachim | MS Roma 2005 | |
| n° 13 | LJUBICIC Ivan | Vienna 2007 | |
| n° 15 | CILIC Marin | MS Shanghai 2010 | |
| n° 15 | MELZER Jürgen | Umago 2010 | |
| n° 15 | MONACO Juan | MS Amburgo 2008 | |
| n° 16 | ROBREDO Tommy | Stoccarda 2005 | |
| n° 17 | BLAKE James | Wimbledon 2009 | |
| n° 17 | FERRERO Juan Carlos | Kitzbühel 2007 | |
| n° 17 | ROBREDO Tommy | Olympic Games 2008 | |
| n° 18 | ALMAGRO Nicolas | Wimbledon 2010 | |
| n° 19 | HEWITT Lleyton | Rotterdam 2008 | |
| n° 19 | LJUBICIC Ivan | Gstaad 2005 | |
| n° 20 | FERRERO Juan Carlos | Davis Cup 2005 | |
| n° 21 | BAGHDATIS Marcos | Vienna 2007 | |
| n° 21 | BERDYCH Tomas | Cincinnati 2008 | |
| n° 22 | BELLUCCI Thomaz | Amburgo 2010 | |
| n° 22 | HRBATY Dominik | Nottingham 2006 | |
| n° 23 | BLAKE James | Adelaide 2006 | |
| n° 25 | LOPEZ Feliciano | MS Montecarlo 2005 | |
| n° 26 | KOHLSCHREIBER Philipp | MS Parigi-Bercy 2009 | |
| n° 27 | LOPEZ Feliciano | Cincinnati 2008 | |
| n° 28 | NOVAK Jiri | MS Amburgo 2005 | |
| n° 30 | TIPSAREVIC Janko | Eastbourne 2011 | |
| n° 31 | MELZER Jürgen | MS Montecarlo 2009 | |
| n° 32 | MELZER Jürgen | Bucarest 2007 | |
| n° 34 | MONTANES Albert | Wimbledon 2011 | |
| n° 36 | DAVYDENKO Nikolay | MS Parigi-Bercy 2011 | |
| n° 37 | BERDYCH Tomas | Palermo 2005 | |
| n° 38 | TSONGA Jo-Wilfried | Sydney 2008 | |
| n° 38 | SANTORO Fabrice | Bergamo 2008 | |
| n° 40 | ISTOMIN Denis | Sydney 2011 | |
| n° 41 | CLEMENT Arnaud | Metz 2007 | |
| n° 41 | KIEFER Nicolas | MS Amburgo 2008 | |
| n° 42 | LU Yen-Hsun | MS Shanghai 2010 | |
| n° 43 | BERRER Michael | Nizza 2010 | |
| n° 44 | BERRER Michael | Amburgo 2010 | |
| n° 44 | CILIC Marin | Davis Cup 2008 | |
| n° 45 | MURRAY Andy | Nottingham 2006 | |
| n° 46 | SANGUINETTI Davide | Palermo 2005 | |
| n° 48 | CALLERI Augustin | Montecarlo 2008 |
Scrivere un messaggio
Giovanni,
Catanzaro,
26.06.2011
Sei un grande , mi piace molto il tuo tennis , spero che il prossimo Slam vada meglio .
Sei un grande , mi piace molto il tuo tennis , spero che il prossimo Slam vada meglio .
cristian,
rovereto,
03.11.2010
Ciao Andreas!! non preoccuparti che se gira la fortuna entri nuovamente nei primi trenta, perchè li è il tuo posto!!! ci vediamo presto ciao grandeeeeeeeeeeeeeeeeee!!
Ciao Andreas!! non preoccuparti che se gira la fortuna entri nuovamente nei primi trenta, perchè li è il tuo posto!!! ci vediamo presto ciao grandeeeeeeeeeeeeeeeeee!!
menca,
fano,
09.06.2010
dai Andreas devi entrare tra i primi 30 giocatore al mondo... ne hai le potenzialità!
dai Andreas devi entrare tra i primi 30 giocatore al mondo... ne hai le potenzialità!
alex_cucu,
pescara,
11.04.2010
seppi sei il migliore. un giorno se ti concentri di più batterai federer e diventerai il n 1 del mondo dei professionisti. fino adesso non ti ho visto mai giocare. ho visto solo dei video di te contro nadal, hewitt ecc.... ti vedrò giocare dal vivo a roma con la mia scuola tennis. ed in quel momento dirò se sei forte ma tanto sei sicuro forte. ciao e in bocca al lupo mi raccomando fai tua monte-carlo e roma. a roma ti vorrei tanto chiedere un autografo, se ti vedo te lo chiedo ciao!
seppi sei il migliore. un giorno se ti concentri di più batterai federer e diventerai il n 1 del mondo dei professionisti. fino adesso non ti ho visto mai giocare. ho visto solo dei video di te contro nadal, hewitt ecc.... ti vedrò giocare dal vivo a roma con la mia scuola tennis. ed in quel momento dirò se sei forte ma tanto sei sicuro forte. ciao e in bocca al lupo mi raccomando fai tua monte-carlo e roma. a roma ti vorrei tanto chiedere un autografo, se ti vedo te lo chiedo ciao!
IT
DE
















